24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7527241 ] 強壯可達鴨 的評論:值得關注,陪聊的好女孩( 2024-11-17 23:46:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2193483 ] 討厭鬼 的評論:真正的好要用心發現~( 2024-11-03 19:34:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 19:32 | 23:59 | 267 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
5 | 2024-12-24 | 22:28 | 23:58 | 90 分鐘 |
6 | 19:43 | 22:25 | 162 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 19:36 | 23:48 | 252 分鐘 |
8 | 17:09 | 18:59 | 111 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 21:58 | 22:00 | 2 分鐘 |
10 | 13:38 | 17:40 | 242 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
12 | 2024-12-19 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
13 | 22:31 | 22:36 | 5 分鐘 | |
14 | 19:30 | 22:29 | 178 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 23:12 | 23:18 | 6 分鐘 |
16 | 22:18 | 23:09 | 52 分鐘 | |
17 | 17:50 | 22:14 | 264 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
19 | 2024-12-16 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
20 | 19:00 | 21:35 | 155 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-12-15 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
23 | 13:17 | 15:11 | 114 分鐘 | |
24 | 2024-12-14 | 15:50 | 16:35 | 44 分鐘 |
25 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
26 | 2024-12-12 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
27 | 20:48 | 21:20 | 32 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
29 | 2024-12-11 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a686.live080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|