24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7445088 ] axopp 的評論:夠騷,聽話( 2024-12-27 14:54:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520237 ] 大福 的評論:玩法很騷的母狗 快來試試看( 2024-12-24 14:33:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 14:52 | 15:33 | 41 分鐘 |
2 | 14:43 | 14:48 | 5 分鐘 | |
3 | 14:27 | 14:33 | 6 分鐘 | |
4 | 14:09 | 14:24 | 15 分鐘 | |
5 | 13:29 | 14:06 | 37 分鐘 | |
6 | 13:16 | 13:27 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-12-26 | 14:26 | 14:57 | 31 分鐘 |
8 | 13:49 | 14:21 | 32 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 16:50 | 17:33 | 43 分鐘 |
10 | 11:11 | 11:48 | 38 分鐘 | |
11 | 11:04 | 11:07 | 3 分鐘 | |
12 | 10:52 | 11:01 | 9 分鐘 | |
13 | 10:36 | 10:48 | 12 分鐘 | |
14 | 10:20 | 10:34 | 13 分鐘 | |
15 | 09:14 | 10:18 | 64 分鐘 | |
16 | 2024-12-24 | 14:49 | 15:18 | 29 分鐘 |
17 | 13:46 | 14:43 | 57 分鐘 | |
18 | 13:27 | 13:44 | 17 分鐘 | |
19 | 12:25 | 13:13 | 48 分鐘 | |
20 | 10:58 | 12:15 | 76 分鐘 | |
21 | 2024-12-23 | 14:53 | 15:34 | 41 分鐘 |
22 | 13:35 | 14:37 | 63 分鐘 | |
23 | 13:09 | 13:32 | 23 分鐘 | |
24 | 12:57 | 13:07 | 10 分鐘 | |
25 | 12:37 | 12:53 | 16 分鐘 | |
26 | 2024-12-20 | 17:33 | 18:08 | 35 分鐘 |
27 | 17:20 | 17:31 | 11 分鐘 | |
28 | 16:42 | 16:58 | 15 分鐘 | |
29 | 11:02 | 11:45 | 43 分鐘 | |
30 | 10:40 | 10:50 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a686.live080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|